Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Línea del pienso de las aves de corral de la fabricación 10T/H de Strongwin | Producción: | 10t/h |
---|---|---|---|
Motor: | SIEMENS | Transporte: | SKF |
Tamaño de la pelotilla: | 0.9-10m m | Poder total: | 550KW |
Máquina principal: | trituradora, mezclador, pelotilla, crumbler, refrigerador, máquina del cribador | Uso: | Pienso de las aves de corral |
Alta luz: | Cadena de producción de la alimentación de las aves de corral 10T/H,cadena de producción de la alimentación de las aves de corral de la pelotilla de 10m m,Cadena de producción de la alimentación de las aves de corral 550kw |
Línea del pienso de las aves de corral de la fabricación 10T/H de Strongwin
Parámetros técnicos de la línea del pienso de las aves de corral
Cadena de producción de la pelotilla de la alimentación automática de 10 t/h | |||
No. | Nombre de producto | Modelo | Poder (kilovatios) |
1. sección de recepción material | |||
102 | colector de polvo del pulso | TBLFa.18 | |
105 | tamiz limpio material del gránulo | SCY80 | 0,75 |
106 | magnético permanente | TXCT25 | |
108 | limpiador del polvo | SCQZ80 | 11 |
109 | magnético permanente | TXCT25 | |
2. sección de pulido material | |||
206 | Alimentador del impeledor | SYLW3 | 1,5 |
207 | molino de martillo del rasgón-círculo de la serie | SDH-ZW50C | 132 |
210 | transportador de tornillo del sello | SWLL25 | 6 |
3. sección de procesamiento por lotes por lotes y de mezcla | |||
313 | alto mezclador eficiente del eje doble | SSHJ.2 | 18,5 |
314 | transportador del scrapper | TGSU25 | 3 |
315 | Elevador de cubo | TDTG48.28 | 5,5 |
316 | tamiz limpio material del polvo | SCQZ75×65×1 40 | 7,5 |
317 | tambor magnético permanente | TXCT30 | |
4. sección de granulación | |||
408 | Máquina de la pelotilla | SZLH420 | 110 |
410 | refrigerador a contracorriente | SKLN6 | 1,5 |
410-1 | trituradora | SSLG20×170 | 15 |
415 | tamiz clásico | SFJH125 | 3 |
5. sección que embala | |||
501 | Compartimiento del producto final | ||
506 | escala que embala automática | SDBY-P | |
507 | máquina del transportador del sello | TFKB40 | 3 |
509 | colector de polvo del pulso | TBLFa.24 | |
510 | maquinaria del sello | 0,75 | |
sistema 6.auxiliary | |||
601 | Compresor de aire | 22 | |
603 | máquina sumadora líquida | SYTV32 | 3 |
604 | tubería de adición líquida | ||
606 | sistema de la caldera |
Algunas preguntas sobre la línea equipo de la pelotilla de la alimentación
Q: ¿yo conozco poco para la máquina y la cadena de producción, qué de la alimentación debo hacer?
: por favor díganos su requisito, tal como qué clase de alimentación usted quiere la producción, la salida que usted quiere por la hora, cuántas materias primas usted utiliza y así sucesivamente, nosotros diseñará el organigrama para usted, y fomentan a nuestro ingeniero diseñador la fábrica entera de la alimentación para usted depende de su sitio.
Q: ¿nuestro trabajador no puedo conocer cómo a la operación la cadena de producción, qué debo hacer?
: tenemos instalación y después de equipo del servicio de venta, nuestro ingeniero puede ir a dar la guía de instalación del cliente. Si la necesidad del cliente, nuestro equipo entero del ingeniero también va al país consumidor.
Strongwin suministra la línea automática semi automática y completa de la pelotilla de la alimentación para los clientes.
Persona de Contacto: Mr. Jack Wang
Teléfono: 008618530055856