Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Cadena de producción de la alimentación de las aves de corral del pollo 60KW tipo de la correa | Capacidad: | 1.5-2.5t/h |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo de la correa | PODER: | 60kw |
Voltaje: | 380V/50HZ | Tamaño de la alimentación: | 2-15m m |
Instalación: | Dirección manual del libro y del ingeniero de la oferta | Servicio: | 24 horas de soporte técnico en línea |
Alta luz: | Cadena de producción de la alimentación de las aves de corral 60KW,Tipo cadena de la correa de producción de la alimentación de las aves de corral,cadena de producción de la alimentación de las aves de corral de 15m m |
Cadena de producción de la alimentación de las aves de corral del pollo 60KW tipo de la correa
Plan A: El → de mezcla de pulido de la granulación de la alimentación del → de la alimentación del → de la alimentación del → de la materia prima granula la investigación de enfriamiento del → y el → de clasificación granula embalar
No. | Producto | Tipo | Poder (kilovatios) |
materiales 1.Raw que reciben y que machacan y sistemas de mezcla | |||
101-1 | Transportador de tornillo | TLSS16 | 2,2 |
101-2 | Transportador de tornillo | TLSS20 | 3 |
103 | Amoladora de imitación (removedor incluyendo del hierro) | SFPZ56*30 | 18,5 |
104 | Mezclador horizontal de la cinta en forma de "U" | LHY1.0 | 7,5 |
sistema 2.Pelleting | |||
201 | Transportador de tornillo | TLSS20 | 3 |
202 | Para ser compartimiento granulado (ventana incluyendo) | ³ del 1.0m | |
203 | Máquina de la pelotilla (incluya la caja de control) | SZLH250 | 11*2+2.2+0.75 |
sistema 3.Cooling | |||
301 | Transportador de correa de la falda | QBPS400 | 2,2 |
302 | Cubo del almacenador intermediario | ³ de los 0.2m | |
303 | Obturador de acero inoxidable del aire | GFY250 | 1,1 |
304 | Refrigerador contrario del flujo | SKLN1.0 | 0,75 |
305 | Ventilador | 4-72No4A | 5,5 |
306 | Descargador | XL60 | |
307 | Viento cerrado | GFY215 | 0,75 |
308 | Máquina de Crumbler | SSLG15*80 | 5,5 |
4.Screening y sistema de empaquetado | |||
401 | Elevador de cubo | TDTG26/18 | 2,2 |
402 | Pantalla de clasificación rotatoria | SFJH80*2d | 1,5 |
403 | Almacén del producto final | ³ de los 2m | |
404 | Puerta neumática | ||
405 | Cubo del almacenador intermediario | ||
406 | Escala que embala con la máquina de coser | 2,2 | |
Opcional | Sistema simple del relleno del aceite (tubos incluyendo y bocas) | SYVT32 | 1,5 |
Sistema de la compresión del aire | 3 | ||
Caldera con el sistema del vínculo | 0.3t/h | 3 | |
Precio | Contacto agradable nosotros para el último precio |
Persona de Contacto: Mr. Jack Wang
Teléfono: 008618530055856